Žebříček nejlepších studentů FIS
Od akademického roku 2020/2021 je na Fakultě informatiky a statistiky vyhlašován „Žebříček nejlepších studentů FIS“, který pokrývá všechny studijní programy garantované fakultou. Celofakultní žebříček navazuje na úspěšný „Žebříček nejlepších studentů programu Aplikovaná informatika“. Cílem žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům.
Výsledky jsou využívány:
- pro výběr studentů na místa pomocných vědeckých sil na katedrách, pro odborné stáže a další akce,
- při schůzkách s vedením a učiteli kateder, na kterých se projednávají aktuální i koncepční otázky výuky, kdy úspěšní studenti mohou prezentovat své názory a požadavky,
- v řadě případů také odbornou praxí při výběru vhodných adeptů na pracovní pozice.
Pravidla žebříčku
platná od ak. roku 2021/22
Nejlepší studenti Fakulty informatiky a statistiky
v akademickém roce 2021/2022
Vyhlašují se a zveřejňují se studenti a absolventi oborů/programů/specializací s minimálním počtem 10 studentů/absolventů.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PO 2. ROČNÍKU
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Vokounová Eliška | 1.16 |
2 | Doleček Jan | 1.19 |
3 | xxxxxx | 1.19 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Karičková Bianca Isabelle | 1.30 |
2 | Klimplová Veronika | 1.35 |
3 | Kopecká Kateřina | 1.39 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Nováčková Barbora | 1.17 |
2 | Doová Hai Anh | 1.27 |
3 | Dvořáková Nikola | 1.34 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Hudák Miriam Helena | 1.25 |
2 | Kafka Martin | 1.29 |
3 | Blaha Petr | 1.29 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Pelikánová Hana | 1.04 |
2 | Kurinnyi Oleh | 1.30 |
3 | Srp Štěpán | 1.33 |
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ABSOLVENTI
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Klimentová Tereza, Bc. | 1.10 |
2 | Vňuk Matyáš, Bc. | 1.13 |
3 | Patočka Martin, Bc. | 1.14 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Nováková Barbora, Bc. | 1.62 |
2 | Balážová Šarlota, Bc. | 1.63 |
3 | Tranová Thu Thuy, Bc. | 1.72 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Hemerková Magdalena, Bc. | 1.30 |
2 | Horák Silvestr, Bc. | 1.46 |
3 | Reizenthaler Daniel, Bc. | 1.51 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Bakuncová Karolína, Bc. | 1.06 |
2 | Dočekalová Karolína, Bc. | 1.11 |
3 | Šumníková Alžběta, Bc. | 1.13 |
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PO 1. ROČNÍKU
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Mičáková Zuzana, Bc. | 1.09 |
2 | Štěpán Marek, Bc. | 1.13 |
3 | Doležal Lukáš, Bc. | 1.14 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Dragunov Artur, Bc. | 1.29 |
2 | Kharebava Salome, Bc. | 1.41 |
3 | Zheng Yue, Bc. | 1.42 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Malý Jan, Bc. | 1.14 |
2 | Ottová Monika, Bc. | 1.24 |
3 | Benedová Vendula, Bc. | 1.26 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Matějka Tomáš, Bc. | 1.68 |
2 | Alchimowicz David, Bc. | 1.82 |
3 | Chudějová Tereza, Bc. | 1.84 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Cataffo Sofia, Bc. | 1.15 |
2 | Kassirova Anna, Bc. | 1.23 |
3 | Milosavljevic Nikola, Bc. | 1.31 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Kostrouchová Veronika, Bc. | 1.28 |
2 | Pavlíková Lucia, Bc. | 1.46 |
3 | Žec Marcel, Bc. | 1.47 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Rýdlová Magdaléna, Bc. | 1.09 |
2 | Matulová Júlia, Bc. | 1.12 |
3 | Kinkor Jiří, Bc. | 1.22 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Zbořil Martin, Bc. | 1.00 |
2 | Moudrá Kristýna, Bc. | 1.16 |
3 | Glabazňa Daniel, Bc. | 1.35 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Marhan Michal, Bc. | 1.10 |
2 | Zrza Bronislav, Bc. | 1.12 |
3 | Mencák Lukáš, Bc. | 1.16 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Dobešová Adéla, Bc. | 1.18 |
2-3 | Hoang Mai Phuong, Bc. | 1.32 |
2-3 | Marková Hana, Bc. | 1.32 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | xxxxxx | 1.05 |
2 | Černá Petronela, Bc. | 1.24 |
3 | Boček Lukáš, Bc. | 1.70 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Jírovec Daniel, Bc. | 1.08 |
2 | Hrubý Šimon, Bc. | 1.31 |
3 | Hrifanov Igor, Bc. | 1.40 |
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM ABSOLVENTI
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Wejskrab Jakub, Ing. | 1.00 |
2 | Skyvová Kristýna, Ing. | 1.07 |
3 | Chalupová Hana, Ing. | 1.16 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Kubalík Kryštof, Ing. | 1.35 |
2 | Novotný Pavel, Ing. | 1.40 |
3 | Bukovjan Alexandr, Ing. | 1.48 |