Žebříček nejlepších studentů FIS
Od akademického roku 2020/2021 bude na Fakultě informatiky a statistiky vyhlašován „Žebříček nejlepších studentů FIS“, který pokrývá všechny studijní programy garantované fakultou. Celofakultní žebříček navazuje na úspěšný „Žebříček nejlepších studentů programu Aplikovaná informatika“. Cílem žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům.
Výsledky jsou využívány:
- pro výběr studentů na místa pomocných vědeckých sil na katedrách, pro odborné stáže a další akce,
- při schůzkách s vedením a učiteli kateder, na kterých se projednávají aktuální i koncepční otázky výuky, kdy úspěšní studenti mohou prezentovat své názory a požadavky,
- v řadě případů také odbornou praxí při výběru vhodných adeptů na pracovní pozice.
Pravidla žebříčku
platná od ak. roku 2020/21
Nejlepší studenti Fakulty informatiky a statistiky
v akademickém roce 2020/2021
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PO 2. ROČNÍKU
Studenti, od kterých jsme nedostali souhlas se zveřejněním výsledků, jsou označeni xxxxxx
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Klimentová Tereza | 1.04 |
2 | Patočka Martin | 1.12 |
3 | Vňuk Matyáš | 1.14 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Balážová Šarlota | 1.55 |
2 | Ravas Matúš | 1.68 |
3 | Blaťák Tomáš | 1.70 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Poláček Radim | 1.33 |
2 | Hemerková Magdalena | 1.36 |
3 | Mukařovská Karolína | 1.37 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Kolomieiets Sofiia | 1.05 |
2 | Bakuncová Karolína | 1.09 |
3 | Šumníková Alžběta | 1.12 |
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ABSOLVENTI
Studenti, od kterých jsme nedostali souhlas se zveřejněním výsledků, jsou označeni xxxxxx
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Mašek Jan, Bc. | 1.24 |
2 | Zrza Bronislav, Bc. | 1.33 |
3 | Houdek Štěpán, Bc. | 1.34 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Bouda Cyril, Bc. | 1.31 |
2 | Suková Nikola, Bc. | 1.70 |
3 | Marková Hana, Bc. | 1.80 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Ludvík Martin, Bc. | 1.52 |
2 | Návrata Tomáš, Bc. | 1.53 |
3 | Provazník Daniel, Bc. | 1.60 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Chovan Milan, Bc. | 1.09 |
2 | Kvašňák Dominik, Bc. | 1.30 |
3 | Vrbatová Hana, Bc. | 1.30 |
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PO 1. ROČNÍKU
Studenti, od kterých jsme nedostali souhlas se zveřejněním výsledků, jsou označeni xxxxxx
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Wejskrab Jakub, Bc. | 1.00 |
2-3 | Skyvová Kristýna, Bc. | 1.13 |
2-3 | Šulc Jan, Bc. | 1.13 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Khateeb Ahmad Arsalan, Bc. | 1.05 |
2 | Margaryan Hasmik, Bc. | 1.17 |
3 | Jedličková Zuzana, Bc. | 1.62 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Neugebauer Jakub, Bc. | 1.25 |
2 | Bradshawová Veronika, Bc. | 1.28 |
3 | Hujíčková Milada, Bc. | 1.30 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Tvrdoň Jiří, Bc. | 1.13 |
2 | Božková Adéla, Bc. | 1.18 |
3 | Ťoupalíková Klára, Bc. | 1.19 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Tarja Shkelzen, Bc. | 1.07 |
2 | Rossikhin Arina, Bc. | 1.14 |
3 | Gasilina Elvira, Bc. | 1.19 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Milton Martin, Bc. | 1.00 |
2 | Jankovská Zuzana, Bc. | 1.07 |
3 | Jurašeková Bernadeta, Bc. | 1.15 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Dušková Tereza, Bc. | 1.32 |
2 | Papajanovská Lenka, Bc. | 1.36 |
3 | Dušek Vladimír, Bc. | 1.39 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Brandová Lenka, Bc. | 1.12 |
2 | Friedmann Martin, Bc. | 1.14 |
3 | Yelizarova Elizabeth, Bc. | 1.22 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Eibich Matouš, Bc. | 1.13 |
2 | Petrová Patrícia, Bc. | 1.20 |
3 | Strušková Martina, Bc. | 1.43 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Douda Karel, Bc. | 1.32 |
2 | Haniková Kateřina, Bc. | 1.44 |
3 | Tkačenko Dmitrij, Bc. | 1.45 |
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM ABSOLVENTI
Studenti, od kterých jsme nedostali souhlas se zveřejněním výsledků, jsou označeni xxxxxx
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Porázik Matúš, Ing. | 1.09 |
2 | Vacková Alena, Ing. | 1.10 |
3 | Fenclová Veronika, Ing. | 1.15 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Cvešpr Ondřej, Ing. | 1.10 |
2 | Řádková Pavla, Ing. | 1.40 |
3 | Krivenchuk Jekaterina, Ing. | 1.53 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Ramaniuk Veranika, Ing. | 1.05 |
2 | Bahlai Volha, Ing. | 1.12 |
3 | Staroverova Ekaterina, Ing. | 1.65 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Šrámek Antonín, Ing. | 1.00 |
2 | Kondr Martin, Ing. | 1.00 |
3 | Maršálek Karel, Ing. | 1.07 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Suchá Adéla, Ing. | 1.23 |
2 | Chadima Vojtěch, Ing. | 1.43 |
3 | Lipták Jan, Ing. | 1.58 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Hybnerová Štěpánka, Ing. | 1.51 |
2 | Gorovik Mariya, Ing. | 1.51 |
3 | Kolář Bořivoj, Ing. | 1.53 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Březina Lukáš, Ing. | 1.35 |
2 | Hniličková Veronika, Ing. | 1.41 |
3 | Novák Petr, Ing. | 1.51 |