Akreditované studijní programy
Aktuálně akreditované studijní programy FIS:
Zkratka | Program | KKOV | Forma | Profil | Délka studia | Jazyk | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-AIN | Aplikovaná informatika | B0613A140024 | prezenční | akademický | 3 | čeština | doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. |
B-DA | Data Analytics | B0688P140006 | prezenční | profesně zaměřený | 3,5 | čeština | doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. |
B-EDS | Economic Data Science | B0588A050002 | prezenční | akademický | 3 | angličtina | doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D. |
B-IMES | Informační média a služby | B0619A140001 | prezenční | akademický | 3 | čeština | doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. |
B-MM | Matematické metody v ekonomii | B0588A050001 | prezenční | akademický | 3 | čeština | prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. |
B-MVEP | Multimédia v ekonomické praxi | B0688P140003 | prezenční | profesně zaměřený | 3,5 | čeština | doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. |
Zkratka | Program | KKOV | Forma | Profil | Délka studia | Jazyk | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-ADA | Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence | N0688P140002 | prezenční | profesně zaměřený | 2 | čeština | doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D. |
N-DAB | Data a analytika pro business | N0688P140001 | prezenční | profesně zaměřený | 2 | čeština | doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D. |
N-EDA | Economic Data Analysis | N0588A050001 | prezenční | akademický | 2 | angličtina | prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. |
N-EO | Ekonometrie a operační výzkum | N0311A050028 | prezenční | akademický | 2 | čeština | prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. |
N-ED | Ekonomická demografie | N0388A050003 | prezenční | akademický | 2 | čeština | doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. |
N-IM | Informační management | N0688A140021 | prezenční | akademický | 2 | čeština | prof. Ing. Petr Doucek, CSc. |
N-IT | Informační systémy a technologie | N0613A140026 | prezenční | akademický | 2 | čeština | doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. |
N-IS | Information Systems Management | N0613A140027 | prezenční | akademický | 2 | angličtina | doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. |
N-ISM | Information Systems Management | N0688A140028 | prezenční | akademický | 2 | angličtina | doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. |
N-KI | Kognitivní informatika | N0619A140004 | prezenční | akademický | 2 | čeština | prof. Ing. Václav Řepa, CSc. |
N-PI | Podniková informatika | N0688A140022 | distanční | akademický | 2 | čeština | prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. |
N-ST | Statistika | N0542A050002 | prezenční | akademický | 2 | čeština | prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. |
N-ZW | Znalostní a webové technologie | N0619A140005 | prezenční | akademický | 2 | čeština | doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. |
Zkratka | Program | KKOV | Forma | Profil | Délka studia | Jazyk | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AIN | Aplikovaná informatika | P0613D140015 | prezenční, kombinovaná | – | 4 | čeština | prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. |
D-AINE | Applied Informatics | P0613D140016 | kombinovaná, prezenční | – | 4 | angličtina | prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. |
D-EOVE | Econometrics and Operations Research | P0588D050002 | prezenční, kombinovaná | – | 4 | angličtina | prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. |
D-EOV | Ekonometrie a operační výzkum | P0588D050001 | prezenční, kombinovaná | – | 4 | čeština | prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. |
D-STE | Statistics | P0542D050002 | prezenční, kombinovaná | – | 4 | angličtina | prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. |
D-ST | Statistika | P0542D050001 | prezenční, kombinovaná | – | 4 | čeština | prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. |
Akreditované studijní programy, resp. obory, určené k dostudování:
Zkratka | Obor | KKOV | Forma | Jazyk |
---|---|---|---|---|
B-AI-AI | Aplikovaná informatika | B 18 02 | prezenční | čeština |
B-AI-IMES | Informační média a služby | B 18 02 | prezenční | čeština |
B-AI-IN | Informatika | B 18 02 | prezenční | čeština |
B-KM-MM | Matematické metody v ekonomii | B 62 07 | prezenční | čeština |
B-AI-ME | Multimédia v ekonomické praxi | B 18 02 | prezenční | čeština |
B-KM-SD | Sociálně ekonomická demografie | B 62 07 | prezenční | čeština |
B-KM-SM | Statistické metody v ekonomii | B 62 07 | prezenční | čeština |
B-KM-SE | Statistika a ekonometrie | B 62 07 | prezenční | čeština |
Zkratka | Obor | KKOV | Forma | Jazyk |
---|---|---|---|---|
N-KM-EO | Ekonometrie a operační výzkum | N 62 07 | prezenční | čeština |
N-KM-ED | Ekonomická demografie | N 62 07 | prezenční | čeština |
N-AI-IM | Informační management | N 18 02 | prezenční | čeština |
N-AI-IT | Informační systémy a technologie | N 18 02 | prezenční | čeština |
N-AI-ISM | Information Systems Management | N 18 02 | prezenční | angličtina |
N-AI-KI | Kognitivní informatika | N 18 02 | prezenční | čeština |
N-KM-MOS | Official Statistics | N 62 07 | prezenční | angličtina |
N-AI-PI | Podniková informatika | N 18 02 | distanční | čeština |
N-KM-QEA | Quantitative Economic Analysis | N 62 07 | prezenční | angličtina |
N-KM-ST | Statistika | N 62 07 | prezenční | čeština |
N-AI-ZW | Znalostní a webové technologie | N 18 02 | prezenční | čeština |
Zkratka | Obor | KKOV | Forma | Jazyk |
---|---|---|---|---|
D-AI-AI | Aplikovaná informatika | P 18 02 | kombinovaná, prezenční | čeština |
D-AI-AIE | Aplikovaná informatika | P 18 02 | kombinovaná, prezenční | angličtina |
D-KM-EOVE | Ekonometrie a operační výzkum | P 62 07 | prezenční, kombinovaná | angličtina |
D-KM-EOV | Ekonometrie a operační výzkum | P 62 07 | prezenční, kombinovaná | čeština |
D-AI-IN | Informatika | P 18 02 | prezenční, prezenční, kombinovaná, kombinovaná | angličtina |
D-KM-ST | Statistika | P 62 07 | prezenční, kombinovaná | čeština |
D-KM-STE | Statistika | P 62 07 | prezenční, kombinovaná | angličtina |